Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | OUQI |
| Certificering: | ISO 9001: 2015 |
| Modelnummer: | Gecementeerde Carbidestaven |
| Min. bestelaantal: | 10pc |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | plastic doos/doos + Kartons |
| Levertijd: | Standaardproducten in één week |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 5000kgs per maand |
| Materiaal: | Tungsetencarbide | ISO-Rang: | K30-K40 |
|---|---|---|---|
| diameter: | D3mm | Leght: | 330mm |
| Tolerantie: | Unground | Oppervlakteruwheid: | Poolse Ra0.02 - Ra 0.4/Unground |
| Cirkelvormigheid: | 0,2 | eerlijkheid: | 0,2 |
| Hardheid: | HRA 91,8 | T.R.S: | 3800 |
| Korrelgrootte: | Boete | ||
| Markeren: | 3mm Wolframcarbide om Voorraad,Metaal het Werk Wolframcarbide om Voorraad,Unground Voorraad van de Wolframbar |
||
K30-K40 unground carbidestaven voor endmills voor metaalbewerkende HRA 91,9
Specificatie:
Type: Unground Carbidestaven/Ruwe gesinterde Gecementeerde carbidestaven
Diameter: 3mm +0,3 of vanaf uw vereiste
Toepassing: De Endmillsspatie boort spatie
Carbiderang: K30-K40
Hardheid: HRA 91,9
TRS 3800-4000 N/mm2
Dichtheid 14.40-14.45 g/cm3
Korrelgrootte: 0.8μm
Adviseer toepassing:
Het heeft voor het maken van boren, en eind mils gebruikt, geschikt voor knipsel algemeen staal, Grijs gietijzer, roestvrij staal, en hittebestendige legering.
| De classificatie van de de korrelgrootte van het wolframcarbide | |
| Korrelgrootte | Classificatie |
| >0,2 | nano |
| > 0,2-0,5 | ultrafine |
| > 0,5-0,8 | submicron |
| >0,8-1,3 | boete |
| > 1,3-2,5 | middel |
| > 2,5-6,0 | ruw |
| >6,0 | extra-ruw |
![]()
Ons voordeel voor ingroundstaven:
Rangen voor de staven van het wolframcarbide:
| ISO | Korrelgrootte | Kobalt | Dichtheid | Hardheid | T.R.S | k1C | Toepassingen |
| Code | μm | % | g/cm3 | HRA | N/mm2 | Mpa.m1/2 | |
| K01 | 0,5 | 3 | 15.1 | 94.5 | 2200 | - | Voor het knipsel van het hout zoals het scheren van raad, gelamineerde raad, dichtheidsraad, samenstelling materiële enz. |
| K10 | 0,5 | 6 | 14.8 | 94 | 3800 | 8.7 | Ultra-fine korrelgrootte, met goede slijtageweerstand, de hogere slijtvaste eindmolens, het graverende hulpmiddel, en de hoge spiegel opgepoetste scherpe hulpmiddelen worden geadviseerd, geschikt voor verwerkings aluminium-Magnesium legering, samengesteld blad, PCB, plastiek, CFRP enz. |
| K20 | 0,8 | 8 | 14.65 | 92.5 | 3200 | - | Sub-fijne korrelgrootte, voor boren en kranen, voor het machinaal bewerken van Grijs gietijzer, non-ferro metaal, met goede slijtageweerstand. |
| K10-K20 | 0,2 | 9 | 14.45 | 94 | 4200 | 9.2 | Nano korrelgrootte, met hoge slijtageweerstand en hardheid, geschikt voor het beëindigen van verwerking van gehard staal, high-precision en hoog-spiegel van grafiet, plastiek, CFRP, roestvrij staal, en aluminiumlegering. Geschikt om 0.30.5mm boren te maken. |
| K40 | 0,8 | 10 | 14.45 | 91.8 | 3800 | 10.5 | De sub-fijne korrelgrootte, door algemene prestaties met gemiddelde snelheid verwerken, goede, de boorbeetjes, en de eindmolens die worden geadviseerd, geschikt om gewoon legeringsstaal, aluminiumlegering, hittebestendige legering, gietijzer enz. te snijden. |
| K40 | 0,6 | 10 | 14.45 | 92.2 | 4000 | 10.7 | Ultra-fine korrelgrootte, uitstekende hittebestendigheid, geschikt voor hoge snelheidsmalen en boring, vooral kostuum voor het maken van algemene boorbeetjes. Geschikt om legeringsstaal, hittebestendige legering, gietijzer, non-ferrometalen, roestvrij staal en andere materialen te verwerken. |
| K40-K50 | 0,4 | 12 | 14.12 | 92.5 | 4200 | 10.2 | Ultra-fine korrelgrootte, met goede slijtvast en hardheid, vooral geschikt om legeringsstaal, aluminiumlegering, titaniumlegering, enz. en te verwerken Geschikt om eindmolens en ruimer te maken. |
| K40-K50 | 0,8 | 15 | 13.98 | 89.6 | 4500 | 13.8 | Sub-fijne korrelgrootte, met goede slijtageweerstand en hardheid, geschikt om ponsen van vorm, anti-vibration boorstaaf te maken, en laag-hardheidsmateriaal met diepe scherpe hulpmiddelen machinaal te bewerken. |
![]()
![]()