Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | OUQI |
| Certificering: | ISO 9001: 2015 |
| Modelnummer: | Unground Carbidestaven |
| Min. bestelaantal: | 10pc |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | plastic doos/doos + Kartons |
| Levertijd: | Standaardproducten in één week |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 5000kgs per maand |
| Materiaal: | Tungsetencarbide | ISO-Rang: | K40/K50 |
|---|---|---|---|
| diameter: | D17.3mm | Leght: | 330mm |
| Tolerantie: | Lengte +5mm, OD +0.5mm | Oppervlakteruwheid: | Ra 6,3 |
| Cirkelvormigheid: | 0.2-0.5 | eerlijkheid: | 0.2-0.5 |
| Kobalt: | 12% | Hardheid: | HRA 92,5 |
| T.R.S: | 4200 | Korrelgrootte: | 0,4 |
| Markeren: | Unground Wolframcarbide Rod Blanks,0.4μM Tungsten Carbide Rod Blanks,De Bar van het het Wolframcarbide van het legeringsstaal |
||
Ultrafine korrelgrootte 0.4μm unground staven van het wolframcarbide voor het staal van de verwerkingslegering
| ISO | Korrelgrootte | Kobalt | Dichtheid | Hardheid | T.R.S | k1C | Toepassingen |
| Code | μm | % | g/cm3 | HRA | N/mm2 | Mpa.m 1/2 | |
| K40-K50 | 0,4 | 12 | 14.12 | 92.5 | 4200 | 10.2 | Ultra-fine korrelgrootte, met goede slijtageweerstand en hardheid, vooral geschikt om legeringsstaal, aluminiumlegering, titaniumlegering, enz. en te verwerken Geschikt om eindmolens en ruimer te maken. |
Specificatie:
Unground Diameter: 17.3mm +0,5
Lengte 330mm +5mm of zonodig
ISO-rang K40/K50
Korrelgrootte: 0.4μm
Toepassingen:
Ultra-fine korrelgrootte, met goede slijtageweerstand en hardheid, vooral geschikt om legeringsstaal, aluminiumlegering, titaniumlegering, enz. en te verwerken Geschikt om eindmolens en ruimer te maken
![]()
| Algemene tolerantie voor de ruwe gesinterde stevige carbidestaven | |||||||
| Diameter | Tolerantie | Lengte | Tolerantie | Eerlijkheid | Tolerantie | ||
| 0,5 - 3,5 | +0,25/+0,35 | <100,0 | +0.5/+1.0 | 0,6-4 | 0,10 | ||
| 4,0 - 6,0 | +0,25/+0,40 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4,5-8 | 0,12 | ||
| 6,5-12,0 | +0,30/+0,45 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 8,5-12,0 | 0,15 | ||
| 12,5-16,0 | +0,35/+0,50 | 12,5 - 20 | 0,20 | ||||
| 16,5 - 22,0 | +0,40/+0,55 | ≥20,5 | 0,24 | ||||
| 22,5-45,0 | +0,45/+0,60 | ||||||
Beschrijving:
![]()
| Diameter mm | Lengte mm | Diameter mm | Lengte mm | |||||
| D | Tolerantie | Lengte | Tol. | D | Tolerantie | Lengte | Tol. | |
| 1.16 | 0/+0.15 | 330 | 0/+0.5 | 16.20 | 0/+0.45 | 330 | 0/+0.5 | |
| 1.65 | 330 | 0/+0.5 | 17.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 1.80 | 330 | 0/+0.5 | 18.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 2.20 | 0/+0.20 | 330 | 0/+0.5 | 19.20 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 2.70 | 330 | 0/+0.5 | 20.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 3.25 | 330 | 0/+0.5 | 21.20 | 0/+0.55 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 3.70 | 330 | 0/+0.5 | 22.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.20 | 330 | 0/+0.5 | 23.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.70 | 330 | 0/+0.5 | 24.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 5.20 | 0/+0.25 | 330 | 0/+0.5 | 25.2 | 0/+0.65 | 330 | 0/+0.5 | |
| 5.70 | 330 | 0/+0.5 | 26.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.20 | 330 | 0/+0.5 | 28.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.70 | 330 | 0/+0.5 | 30.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 7.20 | 0/+0.35 | 330 | 0/+0.5 | 32.2 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 7.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 8.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 8.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 9.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 9.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 10.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 10.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 11.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 11.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 12.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 12.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 13.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 13.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 14.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 14.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 15.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 15.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
Rangen voor de staven van het wolframcarbide:
![]()
![]()
![]()