Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | TGC |
| Certificering: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| Modelnummer: | De Knoopbeetjes van het wolframcarbide |
| Min. bestelaantal: | 10pc |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | plastic doos/doos + Kartons |
| Levertijd: | Standaardproducten in één week |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 5000kgs per maand |
| Materiaal: | TGC4 | diameter: | 10.25mm |
|---|---|---|---|
| Hoogte: | 16.2mm | SR: | 4 |
| e: | 27 | α: | 20 |
| T.R.S: | 2500 | Hardheid: | 90.5 |
| Markeren: | 10.25mm de Beetjes van de Rotsknoop,De kegelbeetjes van de Rotsknoop,Kegel de Rotsboring van Knoopbeetjes |
||
sterkte 2500 10.25mm beetjes van de diameter Kegelknoop voor boringsbeetjes voor middelgrote harde rots
| Specificaties | Carbide: TGC3 | ||
| Diameter | 10.25mm | Dichtheid | 14.95g/cm3 |
| Hoogte | 16.2mm | T.R.S | 2500 N/mm2 |
| SR | 4mm | Hardheid | 90.5 HRA |
| β | 27° | ||
| α | 20° | ||
Kegelknoopbeetjes
![]()
| 型号 | 尺 寸 Afmeting (mm) | ||||||
| TYPE | D | H | β° | SR | a. | o | |
| S20825122 | 8.25 | 12.2 | 70 | 3 | 20 | 27 | |
| S20925133 | 9.25 | 13.3 | 70 | 3 | 20 | 26.5 | |
| SZ0925149A | 9.25 | 14.9 | 55 | 3 | 20 | 26.5 | |
| S21025162 | 10.25 | 16.2 | 70 | 4 | 20 | 26.5 | |
| SZ1025162A | 10.25 | 16.2 | 52 | 4 | 20 | 26.5 | |
| S21130159 | 11.3 | 15.9 | 52 | 4 | 20 | 26.5 | |
| SZ1130174A | 11.3 | 17.4 | 60 | 4 | 20 | 26.5 | |
| S21130180B | 11.3 | 18 .0 | 55 | 4 | 20 | 26.5 | |
| S21235179 | 12.35 | 17 9 | 55 | 48 | 20 | 28 | |
| SZ1235180A | 12.35 | 18 0 | 55 | 40 | 20 | 27 | |
| S21235189B | 12.35 | 18 9 | 70 | 48 | 20 | 28 | |
| S21435219 | 14.35 | 219 | 55 | 50 | 20 | 145 | |
| SZ1435239A | 14.35 | 23 9 | 67 | 30 | 20 | 15 5 | |
| S21435200B | 14.35 | 20 | 71.5 | 5 | 30 | 15.5 | |
Voordelen:
Onze beetjes van de carbideknoop strekken zich uit:
![]()