Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | OUQI |
| Certificering: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| Modelnummer: | Rechte Koelmiddelenstaven |
| Min. bestelaantal: | 10pc |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | plastic doos/doos + Kartons |
| Levertijd: | Standaardproducten in één week |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 5000kgs per maand |
| Materiaal: | 8% kobalt | ISO-Rang: | K2 |
|---|---|---|---|
| diameter: | 8mm | Identiteitskaart: | 1.0mm +/0,15 |
| Tolerantie: | Gesinterd ruw | Oppervlakteruwheid: | Ra 3,2 |
| Cirkelvormigheid: | 0.1-0.2 | eerlijkheid: | 0.1-0.2 |
| Dichtheid: | 14.55 | Hardheid: | HV30 1720 |
| T.R.S: | 3800 | Korrelgrootte: | Boete 0,7 |
| Markeren: | Gecementeerd Carbide Rod With Straight Hole,8mm Carbide Rod With Straight Hole |
||
OD8mm gecementeerde carbidestaven met rechte gatenstaven voor het boren van spaties
Specificaties:
Buitendiameter 8mm h6 -0,008
Binnendiameter: 1.0mm ±0.15
Lengte: 330mm 0/+5mm of besnoeiing-aan-lengte
Oppervlakteruwheid:
Ra 6,3 zoals gesinterd Ruw
Het informatieblad van de carbiderang
ISO-rang K20
Kobaltinhoud: 8%
Rust WC 92%
Dichtheid 14,55gcm3
Hardheid HV30 1720
Breukhardheid K1c 9,5
Transversale breuksterkte 3800 N/mm2
Korrelgrootte 0.7μm
Regelmatige grootte voor staven van één de centrale gatencarbide:
![]()
| Buitendiameter mm | Binnendiameter mm | Lengte mm | |||
| OD | Tol. | Identiteitskaart | Tol. | Lengte | Tol. |
| 2.50 | +0.2/+0.5 | 0,3 | ±0.1 | 330 | 0/+5.0 |
| 4.00 | +0.2/+0.6 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 |
| 5.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 5.00 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 6.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 6.00 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 8.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 8.00 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 9.00 | +0.3/+0.7 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 |
| 10.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 10.00 | 2.0 | ±0.2 | 330 | 0/+5.0 | |
| 11.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 12.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 12.00 | 2.0 | ±0.2 | 330 | 0/+5.0 | |
| 14.00 | 2.0 | ±0.2 | 330 | 0/+5.0 | |
| 16.00 | +0.4/+0.8 | 2.0 | ±0.2 | 330 | 0/+5.0 |
| 16.00 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0/+5.0 | |
| 18.00 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0/+5.0 | |
| 20.00 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0/+5.0 | |
| 22.00 | 3 | ±0.25 | 330 | 0/+5.0 | |
| 24.00 | 4 | ±0.30 | 330 | 0/+5.0 | |
| 25.00 | 5 | ±0.35 | 330 | 0/+5.0 | |
![]()
| Buitendiameter mm | TK mm | Binnendiameter mm | Afwijking van gaten positie ≤ (mm) a |
Lengte mm | ||||
| OD | Tol. | TK | Tol. | Identiteitskaart | Tol. | Lengte | Tol. | |
| 4.30 | +0/+0.3 | 1.8 | 0.4/0 | 0,800 | ±0.1 | 0,15 | 330 | 0/+5.0 |
| 5.30 | 2.0 | 0.4/0 | 0,800 | ±0.1 | 0,20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 6.30 | 3.0 | 0.5/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 7.30 | 3.5 | 0.5/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 8.30 | 4.0 | 0.6/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 9.30 | 4.0 | 0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 10.30 | 5.0 | 0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 11.30 | +0/+0.4 | 5.0 | 0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,28 | 330 | 0/+5.0 |
| 12.30 | 6.0 | 0.6/0 | 1,750 | ±0.15 | 0,30 | 330 | 0/+5.0 | |
| 13.30 | 6.0 | 0.6/0 | 1,750 | ±0.15 | 0,34 | 330 | 0/+5.0 | |
| 14.30 | 7.0 | 0.6/0 | 1,750 | ±0.15 | 0,37 | 330 | 0/+5.0 | |
| 15.30 | 8.0 | 0.6/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,37 | 330 | 0/+5.0 | |
| 16.30 | 8.0 | 0.6/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,40 | 330 | 0/+5.0 | |
| 17.30 | +0/+0.6 | 9.0 | 0.6/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,47 | 330 | 0/+5.0 |
| 18.30 | 9.0 | 0.6/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,50 | 330 | 0/+5.0 | |
| 19.30 | 9.0 | 0.6/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,50 | 330 | 0/+5.0 | |
| 20.30 | 10.0 | 0.8/0 | 2,500 | ±0.25 | 0,50 | 330 | 0/+5.0 | |
| Algemene tolerantie voor de h6 gebeëindigde staven van het grond stevige carbide | ||||||||||
| Diameter | Tolerantie μm | Lengte | Tolerantie | Eerlijkheid | Tolerantie | Cirkelvormigheid | Tolerantie | |||
| <3,0 | -6/0 | <100,0 | +0.5/+1.0 | <4,0 | 0,07 | <3> | 2,0 micron | |||
| 3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0,06 | 3,0 - 6,0 | 2,5 micron | |||
| 6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0,05 | 6,1-10,0 | 3,0 micron | |||
| 10.0-18.0 | -11/0 | >12,5 | 0,04 | 10,1-18,0 | 3,5 micron | |||||
| 18.0-30.0 | -13/0 | 18,1 - 30,0 | 4,0 micron | |||||||
| 30.0-50.0 | -16/0 | 30,1 - 50,0 | 5,0 micron | |||||||
Onze staven van het wolframcarbide:
![]()
![]()
![]()
![]()