Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | OUQI |
| Certificering: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| Modelnummer: | Besnoeiing-aan-lengte carbidestaven |
| Min. bestelaantal: | 10pc |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | plastic doos/doos + Kartons |
| Levertijd: | Standaardproducten in één week |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 5000kgs per maand |
| Materiaal: | Tungsetencarbide | ISO-Rang: | K01/K10/K20/K30/K40 |
|---|---|---|---|
| diameter: | 1.6MM | Leght: | 20mm |
| Tolerantie: | h6/h5 of zonodig | Oppervlakteruwheid: | Ra 0.8/Ra 0.4/Ra 0.2/Ra 0,05 |
| Cirkelvormigheid: | 0.02-0.05 | eerlijkheid: | 0.02-0.05 |
| Dichtheid: | 13.68 | Hardheid: | HV30 1095 |
| T.R.S: | 2060 | Korrelgrootte: | Midden/Boete |
| Markeren: | YL50 de Grondstaven van het wolframcarbide,K40 de Grondstaven van het Wolframcarbide,De kleine Spelden van het Wolframcarbide |
||
De kleine van het de speldyl50 wolfram van de ponsenkern van de het carbidegrond staven K40
| Rang | YL50 |
| Dichtheid | 13.86 |
| T.R.S | 2060 |
| Hardheid | 1095 |
| Eigenschappen & Toepassingen | Geschikt om ponsenmatrijzen en hulpmiddelen te vervaardigen. |
Geschikt om ponsenmatrijzen en hulpmiddelen te vervaardigen
Buitendiameter: 1.6mm
Tolerantie van OD -0,006
Lengte: 20mm
Tolerantie van Lengte: +0.5
Ruwheid: Ra0.2
![]()
| Diameter mm | Lengte mm | Diameter mm | Lengte mm | |||||
| D | Tolerantie | L | Tolerantie | D | Tolerantie | L | Tolerantie | |
| 1.60 | +0/0.006 | 20 | 0/+0.5 | 10.00 | +0/0.009 | 50 | 0/+0.5 | |
| 2.35 | 30 | 0/+0.5 | 10.00 | 70 | 0/+0.5 | |||
| 2.35 | 45 | 0/+0.5 | 10.00 | 72 | 0/+0.5 | |||
| 3.00 | 60 | 0/+0.5 | 10.00 | 75 | 0/+0.5 | |||
| 4.00 | +0/0.008 | 40 | 0/+0.5 | 10.00 | 80 | 0/+0.5 | ||
| 4.00 | 46 | 0/+0.5 | 10.00 | 90 | 0/+0.5 | |||
| 4.00 | 50 | 0/+0.5 | 10.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
| 4.00 | 60 | 0/+0.5 | 12.00 | +0/0.011 | 70 | 0/+0.5 | ||
| 4.00 | 75 | 0/+0.5 | 12.00 | 79 | 0/+0.5 | |||
| 4.00 | 100 | 0/+0.5 | 12.00 | 83 | 0/+0.5 | |||
| 5.00 | 50 | 0/+0.5 | 12.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
| 5.00 | 60 | 0/+0.5 | 12.00 | 120 | 0/+0.5 | |||
| 5.00 | 100 | 0/+0.5 | 13.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
| 6.00 | 40 | 0/+0.5 | 14.00 | 75 | 0/+0.5 | |||
| 6.00 | 50 | 0/+0.5 | 14.00 | 80 | 0/+0.5 | |||
| 6.00 | 58 | 0/+0.5 | 14.00 | 83 | 0/+0.5 | |||
| 6.00 | 60 | 0/+0.5 | 14.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
| 6.00 | 67 | 0/+0.5 | 16.00 | 80 | 0/+0.5 | |||
| 6.00 | 75 | 0/+0.5 | 16.00 | 90 | 0/+0.5 | |||
| 6 | 100 | 0/+0.5 | 20.00 | +0/0.013 | 100 | 0/+0.5 | ||
| 8 | +0/0.009 | 50 | 0/+0.5 | |||||
| 8 | 60 | 0/+0.5 | ||||||
| 8 | 63 | 0/+0.5 | ||||||
| 8 | 75 | 0/+0.5 | ||||||
| 8 | 90 | 0/+0.5 | ||||||
| 8 | 100 | 0/+0.5 | ||||||
![]()
| Algemene tolerantie voor de h6 gebeëindigde staven van het grond stevige carbide | ||||||||||
| Diameter | Tolerantie μm | Lengte | Tolerantie | Eerlijkheid | Tolerantie | Cirkelvormigheid | Tolerantie | |||
| <3,0 | -6/0 | <100,0 | +0.5/+1.0 | <4,0 | 0,07 | <3> | 2,0 micron | |||
| 3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0,06 | 3,0 - 6,0 | 2,5 micron | |||
| 6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0,05 | 6,1-10,0 | 3,0 micron | |||
| 10.0-18.0 | -11/0 | >12,5 | 0,04 | 10,1-18,0 | 3,5 micron | |||||
| 18.0-30.0 | -13/0 | 18,1 - 30,0 | 4,0 micron | |||||||
| 30.0-50.0 | -16/0 | 30,1 - 50,0 | 5,0 micron | |||||||
| Algemene tolerantie voor de h5 gebeëindigde staven van het grond stevige carbide | ||||||||||
| Diameter | Tolerantie μm | Lengte | Tolerantie | Eerlijkheid | Tolerantie | Cirkelvormigheid | Tolerantie | |||
| <3,0 | -4/0 | <100,0 | +0.5/+1.0 | <4,0 | 0,07 | <3> | 2,0 micron | |||
| 3.0-6.0 | -5/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0,06 | 3,0 - 6,0 | 2,5 micron | |||
| 6.0-1.0 | -6/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0,05 | 6,1-10,0 | 3,0 micron | |||
| 10.0-18.0 | -8/0 | >12,5 | 0,04 | 10,1-18,0 | 3,5 micron | |||||
| 18.0-30.0 | -9/0 | 18,1 - 30,0 | 4,0 micron | |||||||
| 30.0-50.0 | -11/0 | 30,1 - 50,0 | 5,0 micron | |||||||
![]()
![]()
![]()